Протоколы окрашивания и ухода за волосами
| /0 | Натуральный (теплее) |
| /00 | Натуральный уплотнитель для седины (плотнее на 0,5-1 тон, холодный рефлекс) |
| /1 | Серый / Carbon Black |
| /2 | Фиолетовый |
| /3 | Жёлтый |
| /4 | Медный (красный+жёлтый) |
| /5 | Красно-коричневый |
| /6 | Красный |
| /7 | Коричневый |
Фармацевтические оксиды разработаны для оптимального взаимодействия с красящими пигментами.
| 1.5% (5 vol) | Тонирование |
| 3% (10 vol) | Тон-в-тон / темнее |
| 6% (20 vol) | 1-2 УГТ |
| 9% (30 vol) | 2-3 УГТ |
| 12% (40 vol) | До 4 УГТ; 11 ряд до 4-5 УГТ |
Для седины — серия x/00
Правило добавления для плотности и контроля вымывания:
| 1/1 (1 г или 1,5 см) | -1 уровень / граница вымывания 50% |
| 3/00 (3 г или 4,5 см) | -1 уровень / граница вымывания 80% |
| 4/00 (4 г или 6 см) | -1 уровень / граница вымывания 40% |
Добавляются по правилу 11-ти, также в любой пропорции для усиления цвета и работают как самостоятельные цвета.
| 0.11 (4-5.6/30) | 4-5 УГТ, 40% приглушение, синий-циан |
| 0.20 (6.7/20) | 6 УГТ, 30% приглушение, фиолетовый-маджента |
| 0.60 (6.9/14) | 6-7 УГТ, 10% приглушение, красный-маджента |
| 0.10 (7.1/32) | 7 УГТ, 90% серый, 10% циан |
| 0/30 (9.10/3) | 9 УГТ, насыщенное золото |
| Обозначение | Описание |
|---|---|
| /0 | Натуральный (теплее), пигменты с/к/ж |
| /00 | Натуральный уплотнитель для седины (плотнее на 0,5-1 тон, холодный рефлекс), пигменты 2x |
| /1 | Серый / Carbon Black |
| /2 | Фиолетовый (с + 2к) |
| /3 | Жёлтый |
| /4 | Медный (красный+жёлтый) |
| /5 | Красно-коричневый |
| /6 | Красный |
| /7 | Коричневый (к/ж/м/с) |
Разработаны для оптимального взаимодействия с красящими пигментами: высокая смешиваемость, однородная стабильная консистенция, равномерное распределение пигмента.
| Оксид | Применение |
|---|---|
| 1.5% (5 vol) | Тонирование, работа с поверхностью |
| 3% (10 vol) | Тон-в-тон / темнее |
| 6% (20 vol) | 1-2 УГТ |
| 9% (30 vol) | 2-3 УГТ |
| 12% (40 vol) | До 4 УГТ; 11 ряд до 4-5 УГТ |
| Процент седины | Пропорция |
|---|---|
| До 25% | 1/3 + 2/3 |
| До 50% | 1/2 + 1/2 |
| До 100% | 2/3 + 1/3 |
| Оттенок | Количество | Результат |
|---|---|---|
| 1/1 | 1 г или 1,5 см | -1 уровень / граница вымывания 50% |
| 3/00 | 3 г или 4,5 см | -1 уровень / граница вымывания 80% |
| 4/00 | 4 г или 6 см | -1 уровень / граница вымывания 40% |
Добавляются по правилу 11-ти, также в любой пропорции для усиления цвета и работают как самостоятельные цвета.
| Микстон | Характеристика |
|---|---|
| 0.11 (4-5.6/30 по системе Axiom) | 4-5 УГТ, 40% приглушение, синий-циан |
| 0.20 (6.7/20) | 6 УГТ, 30% приглушение, фиолетовый-маджента |
| 0.60 (6.9/14) | 6-7 УГТ, 10% приглушение, красный-маджента |
| 0.10 (7.1/32) | 7 УГТ, 90% серый, 10% циан |
| 0/30 (9.10/3) | 9 УГТ, насыщенное золото |
Выберите сценарий, чтобы увидеть пошаговый протокол
Выберите сценарий, чтобы увидеть пошаговый протокол
Нажмите на маску, чтобы увидеть подробную информацию
Аргана, клюква и цитрус работают в синергии, насыщая волосы антиоксидантами и витаминами. Масла создают защитную микроплёнку, сохраняющую влагу и эластичность.
| Маска | Основное действие | Время выдержки | Когда применять |
|---|---|---|---|
| Builder Molecular | Восстановление связей на молекулярном уровне | 10–15 мин | До или после окрашивания, для укрепления структуры |
| Reconstructive | Глубокая реконструкция повреждённых волос | 5–10 мин | Для сильно повреждённых волос, курсом |
| Finishing Stabilizing | Закрепление цвета и стабилизация pH | 5–7 мин | После окрашивания или осветления |